个人简短小结
本次项目中我负责后端的开发。通过会议,产品经理提出需求,与前端商讨数据流动和逻辑控制,后端开发完成后,和前端对接,进行测试。同时,不断更新迭代版本。
PSP 2.1 统计
Personal Software Process Stages | Time (%) | |
---|---|---|
Planning | 计划 | 10 |
estimate | 预估任务时间 | 10 |
Development | 开发 | 50 |
analysis | 需求分析 | 10 |
design spec | 设计文档 | 10 |
estimate | 设计复审(与前端团队成员审核设计文档) | 20 |
coding standard | 代码规范 | 70 |
design | 设计架构 | 1 |
coding | 无 | 50 |
code review | 代码复审 | 30 |
test | 测试(修改代码) | 30 |
Report | 报告 | 68 |
test report | 测试报告 | 30 |
size measurement | 计算工作量 | 1 |
postmortem & process improvement plan | 每次迭代结束后写总结文档,并提出改进计划 | 8 |
主要工作清单
名称 | 时间(%) |
---|---|
需求确定 | 10 |
原型构思 | 10 |
原型实现 | 25 |
组件页面实现 | 20 |
前端对接 | 15 |
UI优化 | 10 |
测试 | 10 |
在项目相关仓库中的贡献
个人博客清单
见技术报告模块
特别致谢
@wangjiwu PM、文档大佬(统筹规划)
@Sefaice 前端大佬(bug杀手)
@Walikrence 后端大佬(bug杀手)
@13326651141 UI、产品大佬(漂亮的界面和构思)